ACE 150 | ACE 250 | Euro ACE | GTA 550 | AT-PRO | GTI 2500 | E-Trac | Explorer SE Pro | Excalibur ll | X-Terra 305 | X-Terra 505 | X-Terra 705 | SSP-3000 Pro | Сенатор | |
Тип схемы* | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | FBS | FBS | BBS | VFLEX | VFLEX | VFLEX | PI | VLF |
Рабочая частота (кГц) | 6,5 | 6,5 | 8,25 | 7 | 15 | 7,2 | 28 частот | 28 частот | 17 частот | 7,5 | 7,5 или 18,75 | 3 или7,5 или 18,75 | 8 или16 | |
Глубина обнаружения монеты (см) | 15-25 | 15-25 | 20-36 | 20-30 | 20-36 | 20-40 | 25-47 | 20-40 | 20-42 | 15-25 | 20-30 | 20-35 | 20-35 | 25-35 |
Максимальная глубина обнаружения в грунте (см) | 60 | 1м | 1,3м | 70 | 1,3м | 1м или 3м | 1,5м | 1,4м | 1,2м | 1м | 1,2 | 1,4 | до 5м | 1,6 |
Дискриминатор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть |
Программ дискриминации | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
ЖК дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Настройка чувствительн. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Настройка порога | Авто | Авто | Авто | Есть | Авто | Есть | Есть | Есть | Есть | Авто | Авто | Есть | Есть | Есть |
Балансировка грунта | Авто | Авто | Авто | Авто | Авто Ручн | Авто Ручн | Авто Ручн | Авто Ручн | Авто | Авто Ручн | Авто Ручн | Есть | Ручн. | |
Тональная идентификация | 2 | 3 | 3 | 3 | 2+1 | Есть | Есть | Есть | 3 | 4 | 4+ | 6 | ||
Статический режим | Есть | Есть | Есть | |||||||||||
Целеуказание (Pinpoint) | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Режим устранения влияния солей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||||||||
Вес (кг) | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,8 | 1,4 | 2,1 | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | |
Питание | 4 АА | 4 АА | 4 АА | 8 АА | 4 АА | 8 АА | 8 АА | 8 АА | Акк | 4 АА | 4 АА | 4 АА | Акк | Акк |
Дополнительная информация о цели | глуб. | глуб. | глуб. | Разм. | Разм. Глуб. | Smart Find | Smart Find | Есть | Есть | |||||
*
VLF - Сверхнизкочастотный
BBS - 17 частотный
FBS - 28 частотный
VFLEX - разновидность VLF
PI - пульс-индукционный
F2 | F4 | F5 | F70 | F75 | CZ-21 | Gemini 3 | Spectra V3 | TM 808 | Pulse Star 2 PRO | Кощей 5ИМ | Кощей 20М | |
Тип схемы* | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF+ | VLF | VLF | VLF | PI | PI | VLF |
Рабочая частота (кГц) | 7 | 7,3 | 7,8 | 13 | 13 | 5 и 15 | 5 и 15 | 2,5+7,5+22,5 | 3 | 4-10 | ||
Глубина обнаружения монеты (см) | 15-25 | 15-25 | 20-30 | 20-30 | 20-40 | 20-35 | 20-45 | 20-35 | 20-25 | 20-40 | ||
Максимальная глубина обнаружения (см) | 60 | 70-80 | 70-80 | 70-90 | 1м -1,4м | 1м | 4м | 1,4м | 3,5м | 9м | 1,4м или 3м | 1,5м |
Дискриминатор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Нет | Нет | Нет | Есть |
Программ дискриминации | Руч.наст. | Руч.наст. | Руч.наст. | Руч.наст. | Руч.наст. | Руч.наст. | 10 | Руч.наст. | ||||
ЖК дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть | Нет | Стрел.инд. | Есть | Есть |
Настройка чувствительн. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Настройка порога | Авто | Авто | Есть | Есть | Есть | Авто | Авто | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Балансировка грунта | Авто | Авто | Есть | Есть | Есть | Авто | Авто | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Тональная идентификация | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | Есть | 1 | 1 | Есть | 3+ |
Статический режим | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||||||
Целеуказание (Pinpoint) | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |||
Вес (кг) | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,6 | 2,8 | 2 | 2 | 1,8 | 2 | 2 | |
Питание | 2 крона | 2 крона | 2 крона | 4 АА | 4 АА | 4 АА | 16 АА | 8 АА | 6 С | Акк | Акк | Акк |
*
VLF - Сверхнизкочастотный
BBS - 17 частотный
FBS - 28 частотный
VFLEX - разновидность VLF
PI - пульс-индукционный
Alpha 2000 | Delta 4000 | Gamma 6000 | Omega 8000 | Teknetics T2 | Fast Tracker | Discovery 1100 | Discovery 2200 | Discovery 3300 | GMaxx II | Gold Maxx Power | XP Deus | |
Тип схемы* | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF | VLF |
Рабочая частота (кГц) | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 13 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 4,6 | 18 | 13 |
Глубина обнаружения монеты (см) | 15-25 | 15-25 | 20-25 | 20-25 | 20-40 | 10-15 | 10-15 | 10-20 | 10-20 | 20-40 | 20-40 | 20-40 |
Максимальная глубина обнаружения в грунте (см) | 60 | 65 | 70 | 75 | 1м | 50 | 50 | 60 | 60 | 1м | 1м | 1м |
Дискриминатор | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Программ дискриминации | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
ЖК дисплей | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
Настройка чувствительности. | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Настройка порога | Авто | Авто | Авто | Авто | Есть | Авто | Авто | Авто | Авто | Есть | Есть | Есть |
Балансировка грунта | Авто | Авто | Есть | Есть | Есть | Авто | Авто | Авто | Авто | Есть | Есть | Есть |
Тональная идентификация | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
Статический режим | ||||||||||||
Целеуказание (Pinpoint) | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Нет | Нет | Есть |
Вес (кг) | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Питание | 1 "Крона" | 1 "Крона" | 1 "Крона" | 1 "Крона" | 4 АА | 2 "Крона" | 2 "Крона" | 2 "Крона" | 2 "Крона" | 8 АА | 8 АА | Акк |
*
VLF - Сверхнизкочастотный
BBS - 17 частотный
FBS - 28 частотный
VFLEX - разновидность VLF
PI - пульс-индукционный